Descrição
A Estufa NeoBase é projetada para secagem uniforme, rápida e precisa de diferentes tipos de materiais e amostras laboratoriais. Com sistema de ventilação forçada e renovação de ar, garante distribuição homogênea de temperatura em toda a câmara, assegurando resultados consistentes e confiáveis.
Seu design robusto, com acabamento em aço carbono e câmara interna em aço inox, alia durabilidade, estética e fácil higienização, sendo ideal para laboratórios de pesquisa, controle de qualidade e processos industriais.
Painel de Controle
LED indicador das fases do processo
Adesivo do painel em policarbonato resistente
Chave geral liga/desliga
Porta fusível de segurança
Controlador eletrônico digital PID autotuning
Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento
Acessórios Inclusos
Bandejas conforme o modelo
Fusível de segurança
Gabinete
Estrutura em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo
Câmara interna em aço carbono SAE 1020
Porta com puxador anatômico e abertura lateral (modelos de bancada: 40L a 336L)
Modelos de piso com duas portas de abertura dupla e rodízios giratórios
Saída superior para gases e umidade
Trilhos internos ajustáveis para bandejas
Sistema de fecho tipo rolete e vedação com perfil de silicone de alta temperatura
Pés niveladores em borracha nos modelos de bancada
Opcionais
Externo ou interno em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho
Certificação de Calibração RBC/INMETRO (equipamento e controlador)
Controlador de rampas e patamares com saída 4–20 mA para registro e monitoramento via software
Alarme sonoro
Iluminação interna da câmara
Termostato de segurança adicional (modelos de bancada 30L a 336L)
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de Trabalho | Ambiente +5°C até 200°C (outras sob consulta) |
| Controle de Temperatura | Digital com PID autotuning |
| Display | LED 4 dígitos |
| Resolução | 0,1°C |
| Timer | Programável de 1 a 9999 minutos |
| Sensor de Temperatura | PT 100 |
| Homogeneidade Térmica | ±1°C / (modelos grandes ±4°C) |
| Precisão do Sistema | ±1°C |
| Isolamento Térmico | Lã de vidro, inclusive nas portas |
| Circulação de Ar | Forçada no sentido horizontal (microventiladores) |
| Renovação de Ar | Dispositivos superiores e laterais reguláveis |
| Sistema de Aquecimento | Resistência blindada |
| Alimentação | 110V ou 220V (definir) |
Informações dos Modelos
| Modelo | Capacidade | Medidas Internas (A×L×C) | Medidas Externas (A×L×C) | Potência | Bandejas |
|---|---|---|---|---|---|
| SSDcrd 40L | 40 L | 34×34×36 cm | 60×45×52 cm | 550 W | 3 |
| SSDcrd 64L | 64 L | 40×40×40 cm | 66×51×56 cm | 1100 W | 3 |
| SSDcrd 85L | 85 L | 45×45×42 cm | 71×56×57 cm | 1100 W | 3 |
| SSDcrd 110L | 110 L | 53×48×42 cm | 80×60×51 cm | 1100 W | 3 |
| SSDcrd 150L | 150 L | 60×50×50 cm | 90×61×58 cm | 1100 W | 3 |
| SSDcrd 180L | 180 L | 50×60×60 cm | 80×71×78 cm | 2000 W | 3 |
| SSDcrd 280L | 280 L | 80×50×70 cm | 113×63×88 cm | 2000 W | 2 |
| SSDcrd 336L | 336 L | 80×60×70 cm | 113×71×88 cm | 3000 W | 2 |
| SSDcrd 480L | 480 L | 100×80×60 cm | 160×116×69 cm | 5000 W | 3 |
| SSDcrd 630L | 630 L | 90×100×70 cm | 160×158×95 cm | 5000 W | 3 |
| SSDcrd 1152L | 1152 L | 120×120×80 cm | 190×160×95 cm | 8000 W | 8 |
| SSDcrd 1600L | 1600 L | 160×100×100 cm | 210×137×109 cm | 9000 W | 16 |
Com controle preciso, renovação de ar e design robusto, a Estufa NeoBase oferece eficiência máxima em processos laboratoriais.
NeoBase — excelência e inovação em equipamentos científicos.




