Descrição
A Estufa de Secagem NeoBase foi desenvolvida para garantir precisão térmica, durabilidade e total confiabilidade nos processos de secagem, esterilização e testes laboratoriais. Ideal para laboratórios, universidades e centros de pesquisa que exigem controle rigoroso de temperatura e homogeneidade do ar interno.
PAINEL DE CONTROLE
-
LED indicador das fases do processo
-
Adesivo do painel em policarbonato
-
Chave geral liga/desliga
-
Porta fusível de segurança
-
Controlador eletrônico digital com PID autotuning
-
Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento (modelos de piso)
GABINETE
-
Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada
-
Câmara interna em aço inox AISI 430, garantindo alta resistência e fácil limpeza
-
Porta com puxador anatômico e sistema de fecho tipo rolete
-
Vedação com perfil de silicone de alta temperatura
-
Trilhos internos para movimentação das bandejas
-
Pés niveladores de borracha (modelos de bancada) ou rodízios giratórios (modelos de piso)
-
Saída superior para gases, umidade ou termômetro
ACESSÓRIOS INCLUSOS
-
Bandejas em inox conforme o modelo
-
Fusível de segurança
OPCIONAIS
-
Gabinete externo em aço inox AISI 430
-
Certificação de Calibração RBC/INMETRO (controlador e equipamento)
-
Controlador de rampas e patamares com saída 4-20 mA
-
Alarme sonoro
-
Iluminação interna
-
Termostato eletromecânico de segurança (modelos de bancada)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de Trabalho | Ambiente +5°C até 200°C (outras sob consulta) |
| Controle de Temperatura | Digital com PID autotuning |
| Display | LED 4 dígitos |
| Resolução | 0,1°C |
| Timer | Programável de 1 a 9999 minutos |
| Sensor | PT100 |
| Circulação de Ar | Forçada horizontalmente, com microventiladores |
| Homogeneidade Térmica | ±1°C (modelos até 336L) / ±4°C (modelos acima de 480L) |
| Precisão | ±1°C |
| Isolamento Térmico | Lã de vidro nas laterais e portas |
| Sistema de Aquecimento | Resistência blindada |
| Alimentação | 110V ou 220V – Definir |
| Plug | NBR 14136 (modelos de bancada) |
INFORMAÇÕES DOS MODELOS
| Modelo | Capacidade | Dimensões Internas (A×L×C) | Dimensões Externas (A×L×C) | Potência | Bandejas |
|---|---|---|---|---|---|
| SSDic 30L | 30 L | 32×31×30 cm | 52×42×39 cm | 550 W | 3 |
| SSDic 40L | 40 L | 34×34×36 cm | 55×45×52 cm | 550 W | 3 |
| SSDic 64L | 64 L | 40×40×40 cm | 61×51×56 cm | 1100 W | 3 |
| SSDic 85L | 85 L | 45×45×42 cm | 71×56×57 cm | 1100 W | 3 |
| SSDic 110L | 110 L | 53×48×42 cm | 80×60×51 cm | 1100 W | 3 |
| SSDic 150L | 150 L | 60×50×50 cm | 90×61×58 cm | 1100 W | 3 |
| SSDic 180L | 180 L | 50×60×60 cm | 80×71×78 cm | 2000 W | 3 |
| SSDic 280L | 280 L | 80×50×70 cm | 113×63×108 cm | 2000 W | 2 |
| SSDic 336L | 336 L | 80×60×70 cm | 113×71×88 cm | 2000 W | 2 |
| SSDic 480L | 480 L | 100×80×60 cm | 160×116×69 cm | 3000 W | 3 |
| SSDic 630L | 630 L | 90×100×70 cm | 160×158×95 cm | 5000 W | 3 |
| SSDic 1152L | 1152 L | 120×120×80 cm | 190×160×95 cm | 8000 W | 8 |
| SSDic 1600L | 1600 L | 160×100×100 cm | 210×137×109 cm | 9000 W | 16 |
Excelência que aquece com precisão.
A NeoBase entrega equipamentos laboratoriais de alta performance, com tecnologia confiável, durabilidade superior e controle térmico preciso — a escolha certa para quem busca qualidade e resultados consistentes no laboratório.




