Descrição
A Câmara Climática NeoBase é projetada para simular condições controladas de temperatura e umidade, oferecendo um ambiente seguro e preciso para ensaios laboratoriais, pesquisas científicas e processos industriais. Seu sistema avançado garante estabilidade térmica e homogeneidade, promovendo confiabilidade nos experimentos e testes.
Gabinete
-
Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes, inclusive nas portas
-
Pouca perda de temperatura para o meio externo
-
Câmara interna em aço inox AISI 304
-
Chapa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática
-
Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo
-
Pés niveladores de borracha nas incubadoras de bancada e rodízios giratórios nas incubadoras de piso
-
Porta tipo cega com vedação
-
Prateleiras
-
Fusível de segurança
Acessórios Inclusos
-
Certificação de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura
-
Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento
-
Saída para comunicação de software
-
Alternação de temperatura com controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 20 mA para registro
-
Fotoperíodo
-
Iluminação interna
-
Osmose reversa
-
Porta interna em vidro temperado (espessura 6mm)
-
Exterior em aço inox
Opcionais
-
Gabinete externo em inox
-
Kit de filtros ou acessórios adicionais (conforme necessidade)
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de Trabalho | +10°C até 60°C |
| Resistência | Tubular blindada de aço inox, de fácil substituição |
| Controle de Temperatura | Digital com PID e autotuning |
| Display | LED 4 dígitos |
| Resolução | 0,1°C para indicação da temperatura de processo |
| Sensor de Temperatura | Pt 100 |
| Estabilidade de Controle | +/- 0,5°C |
| Homogeneidade Térmica | +/- 2°C |
| Faixa de Trabalho com Umidade | +15 a 50°C |
| Umidade Relativa | A partir do ambiente, regulagem de 20 a 90% UR (não possui desumidificação) |
| Sensor de Umidade | Honeywell com haste em inox e filtro de proteção em polímero |
| Estabilidade de Controle | +/- 2% UR |
| Homogeneidade Umidade | +/- 5% UR |
| Alimentação de Água | Abastecimento automático via rede ou manual |
| Proteção por Falta de Água | Sistema de desligamento automático da umidade em caso de falta de água |
| Cabo de Alimentação | Com plug 3 pinos, duas fases e um terra – NBR 14136 |
| Compressor | Hermético, livre de CFC |
| Termostato de Segurança | Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração |
| Ventilação | Sistema silencioso com circulação de ar forçada quente e frio no sentido vertical para homogeneidade no interior da câmara |
| Alimentação | 110V ou 220V – definir |
Informações do Modelo
| Modelo | Capacidade | Medidas Internas (AxLxC) | Bandejas | Potência |
|---|---|---|---|---|
| SSCCu 40L | 40 litros | 50x60x60 cm | 2 | 2000 W |
| SSCCu 64L | 64 litros | 34x34x36 cm | 3 | 600 W |
| SSCCu 85L | 85 litros | 100x80x60 cm | 8 | 5000 W |
| SSCCu 110L | 110 litros | 45x45x42 cm | 3 | 1100 W |
| SSCCu 150L | 150 litros | 50x60x60 cm | 3 | 2000 W |
| SSCCu 180L | 180 litros | 40x40x40 cm | 3 | 1100 W |
| SSCCu 280L | 280 litros | 60x50x50 cm | 3 | 1100 W |
| SSCCu 340L | 340 litros | 53x48x42 cm | 3 | 1100 W |
| SSCCu 480L | 480 litros | 40x40x40 cm | 3 | 1100 W |
| SSCCu 630L | 630 litros | 80x50x70 cm | 2 | 2000 W |
| SSCCu 1152L | 1152 litros | 90x100x70 cm | 3 | 3000 W |
| SSCCu 1600L | 1600 litros | 145x54x44 cm | 2 | 2000 W |
Câmara Climática NeoBase: Elevando seus experimentos ao patamar máximo de confiabilidade. Onde o cliente tem a garantia da precisão absoluta.
