Descrição
A Incubadora NeoBase com refrigeração é ideal para aplicações laboratoriais que exigem controle preciso de temperatura, com estabilidade e uniformidade em processos biológicos e químicos. Sua construção robusta garante eficiência energética, proteção contra perdas térmicas e operação silenciosa, mantendo condições ideais para ensaios científicos e crescimento de culturas.
Gabinete
Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes e portas
Redução de perda de temperatura para o meio externo
Câmara interna em aço inox AISI 430
Chapa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática
Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo
Pés niveladores de borracha (bancadas) ou rodízios giratórios (piso)
Porta tipo cega com vedação magnética
Acessórios Inclusos
Prateleiras
Opcionais
Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura
Certificação de Calibração RBC/INMETRO do equipamento
Saídas para comunicação via software
Alternância de temperatura com controlador de rampas e patamares
Fotoperíodo
Iluminação interna
Tomada interna
Porta interna em vidro temperado
Externo em inox
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Temperatura de Trabalho | -10°C até 60°C |
| Resistência | Tubular blindada de aço inox, de fácil substituição |
| Controle de Temperatura | Digital com PID e Autotuning |
| Display | LED 4 dígitos |
| Resolução | 0,1°C para indicação da temperatura de processo |
| Estabilidade de Controle | ±0,5°C |
| Homogeneidade Térmica | ±1°C |
| Sensor de Temperatura | Pt 100 |
| Timer | Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto |
| Cabo de Alimentação | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
| Compressor Hermético | Com potência de 1/4 HP, selado, livre de CFC |
| Termostato de Segurança | Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração |
| Ventilação | Sistema silencioso com circulação forçada de ar quente e frio, no sentido vertical, para homogeneidade interna |
| Alimentação | 110V ou 220V – Definir |
Informações do Modelo
| Modelo | Capacidade | Medidas Internas (A×L×C) | Potência | Bandejas |
|---|---|---|---|---|
| SSRF 40L | 40 L | 34×34×36 cm | 600 W | 3 |
| SSRF 64L | 64 L | 40×40×40 cm | 1100 W | 3 |
| SSRF 85L | 85 L | 53×48×42 cm | 1100 W | 3 |
| SSRF 110L | 110 L | 45×45×42 cm | 1100 W | 3 |
| SSRF 150L | 150 L | 60×50×50 cm | 1100 W | 3 |
| SSRF 180L | 180 L | 50×60×60 cm | 1100 W | 3 |
| SSRF 280L | 280 L | 80×50×70 cm | 2000 W | 2 |
| SSRF 340L | 340 L | 145×54×44 cm | 2000 W | 2 |
| SSRF 480L | 480 L | 100×80×60 cm | 2000 W | 3 |
| SSRF 630L | 630 L | 90×100×70 cm | 3000 W | 3 |
| SSRF 1152L | 1152 L | 120×120×80 cm | 5000 W | 8 |
| SSRF 1600L | 1600 L | 160×100×100 cm | 5000 W | 16 |
NeoBase — incubação com refrigeração e controle de temperatura confiável para laboratórios exigentes.


